logo Comune di Peccioli
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 63 77 59 56 11 29 8 303
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 42 61 32 25 4 23 8 195
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21 10 12 11 3 11 8 76
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 5 1 3 7 1 2 1 20
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 188 175 201 98 26 48 22 758
6) +EUROPA 11 9 21 7 2 6 8 64
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4 6 6 8 0 3 2 29
8) VITA 2 2 2 0 1 1 1 9
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 8 5 6 8 2 3 2 34
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 2 4 9 3 1 6 3 28
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 126 124 148 138 66 62 41 705
12) FORZA ITALIA 16 47 34 37 18 6 8 166
13) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 2 4 2 0 0 0 10
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 30 29 34 41 14 14 7 169
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 3 3 1 2 2 4 18
Voti Validi 523 555 574 442 151 216 123 2584
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 12 19 7 8 10 6 71
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 420 - gestione risultati elettorali ]